咨询热线
0871-67425967 地址:昆明市经开区泛亚物流中心E区2栋201对面恒筹公司
传真:0871-67425967
传真:0871-67425967
10月8日昆明冷轧板卷价格行情(仅供参考)
来源:互联网 | 作者: 双面演员 | 发布时间:2018-10-08 14:03:01 点击量:
10月8日昆明冷轧板卷价格行情(仅供参考) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
昆明冷轧卷板 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5220 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5020 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5270 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5020 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4990 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4970 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5020 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5300 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5010 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4980 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5010 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 5250 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 5000 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4890 | -30 | ||
昆明冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5010 | -30 |
因为我们有多年的生产销售经验!
云南恒筹商贸有限公司,昆明钢材网--www.808hc.com专注昆明钢材,云南恒筹商贸有限公司是一家专业生产昆明钢板,昆明不锈钢板,昆明镀锌板,昆明钢材等仓储、生产、加工为一体的专业型企业。