咨询热线
0871-67425967 地址:昆明市经开区泛亚物流中心E区2栋201对面恒筹公司
传真:0871-67425967
传真:0871-67425967
昆明钢材网6月12日带钢价格行情(仅供参考)
来源:互联网 | 作者: 双面演员 | 发布时间:2018-06-12 12:23:15 点击量:
昆明钢材网6月12日带钢价格行情(仅供参考) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4310 | |||
热轧带钢 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4310 | |||
热轧带钢 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4310 | |||
热轧带钢 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4310 | |||
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4330 |
昆明钢材网6月12日热轧板卷价格行情(仅供参考) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 1.5*1000*C | Q235B | 攀钢 | 4860 | |||
热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4830 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4700 | |||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4700 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4620 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4690 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4650 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4650 | |||
热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4520 | |||
热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4470 | |||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4540 | |||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4540 | |||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4540 | |||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4540 | |||
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4540 | |||
热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4540 |
因为我们有多年的生产销售经验!
云南恒筹商贸有限公司,昆明钢材网--www.808hc.com专注昆明钢材,云南恒筹商贸有限公司是一家专业生产昆明钢板,昆明不锈钢板,昆明镀锌板,昆明钢材等仓储、生产、加工为一体的专业型企业。
联系电话:杨师 13888890008